Lp. | Oznaczenie obiektu (sposób pokonania przeszkody) | Przewidywany kilometraż | Przewidywana długość całkowita obiektu [m] | Przewidywana szerokość całkowita obiektu [m] |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | ES-39.1L\PZDd | 38+833.80 | 433.21 | 13.60 |
2 | ES-39.1P\PZDd | 38+833.80 | 432.79 | 12.95 |
3 | WE-41.0/PZGd | 41+025.00 | 57.00 | 47.84 |
4 | WD-41.4 | 41+431.90 | 44.50 | 10.15 |
5 | WS-42.9L | 42+904.48 | 30.80 | 14.10 |
6 | WS-42.9P | 42+898.35 | 30.80 | 14.10 |
7 | WD-44.2 | 44+212.52 | 92.50 | 10.65 |
8 | WD-45.0 | 45+003.00 | 92.00 | 10.65 |
9 | WE-45.7 | 45+674.70 | 60.00 | 50.84 |
10 | WD-47.4 | 47+381.25 | 44.50 | 11.40 |
11 | WD-48.4 | 48+419,67 | 47.50 | 13,75 |
12 | WD-48.8L (wariant 1) | 48+773.67 | 51.00 | 8.60 |
13 | WD-48.8P (wariant 1) | 48+784.59 | 51.00 | 8.60 |
Objaśnienia oznaczeń:
WS/WD – wiadukt w ciągu: drogi ekspresowej/drogi publicznej
ES – estakada w ciągu: drogi ekspresowej
MS/MD – most w ciągu: drogi ekspresowej/drogi publicznej
PZGd – przejście górne dla dużych zwierząt (WE – wiadukt ekologiczny nad drogą)
PZDd – przejście dolne dla dużych zwierząt, estakada
PZDs – przejście dolne dla średnich zwierząt
PZM – przejście dla małych zwierząt, przepust